| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | 72 | 25 | +47 | 67 | 冠军 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 65 | 22 | +43 | 63 | 欧冠 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 32 | +26 | 56 | 欧冠 |
| 4 | RB莱比锡 | 28 | 16 | 6 | 6 | 55 | 28 | +27 | 54 | 欧冠 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 35 | +13 | 49 | 欧联 |
| 6 | 弗赖堡 | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 | 30 | +12 | 47 | 欧联 |
| 7 | 斯图加特 | 28 | 13 | 5 | 10 | 50 | 40 | +10 | 44 | - |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 38 | +2 | 42 | - |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 11 | 6 | 11 | 42 | 44 | -2 | 39 | - |
| 10 | 云达不莱梅 | 28 | 10 | 7 | 11 | 38 | 42 | -4 | 37 | - |
| 11 | 奥格斯堡 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 42 | -7 | 35 | - |
| 12 | 霍芬海姆 | 28 | 9 | 6 | 13 | 38 | 48 | -10 | 33 | - |
| 13 | 海登海姆 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 45 | -15 | 31 | - |
| 14 | 柏林联合 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 40 | -12 | 29 | - |
| 15 | 波鸿 | 28 | 6 | 9 | 13 | 30 | 48 | -18 | 27 | ⚠️ |
| 16 | 美因茨 | 28 | 5 | 8 | 15 | 25 | 48 | -23 | 23 | 降级 |
| 17 | 科隆 | 28 | 4 | 7 | 17 | 22 | 55 | -33 | 19 | 降级 |
| 18 | 达姆施塔特 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 62 | -44 | 14 | 降级 |
🏆 争冠形势:拜仁慕尼黑以4分优势领跑,凯恩的加盟彻底改变了球队进攻格局。勒沃库森虽然上赛季不败夺冠,但本赛季稳定性稍有下降。多特蒙德在后半程发力,但争冠希望较小。预计拜仁将大概率夺冠。
⬇️ 保级大战:达姆施塔特(14分)、科隆(19分)、美因茨(23分)三队深陷降级泥潭。达姆施塔特几乎锁定一个降级名额,科隆和美因茨将为另一个直接降级名额殊死搏斗,最后6轮每一分都至关重要。
🌍 欧战争夺:第5-8名的欧战资格争夺白热化,法兰克福、弗赖堡、斯图加特、沃尔夫斯堡积分接近。特别是斯图加特作为上赛季黑马,本赛季能否延续表现值得关注。门兴和不莱梅也在虎视眈眈。
⭐ 最佳球员候选:凯恩毫无疑问是本赛季德甲最佳球员的最大热门,28球的数据堪称恐怖。博尼费斯、格纳布里、施洛特贝克等也有出色表现。最佳教练方面,阿隆索(勒沃库森)和孔帕尼(拜仁)竞争激烈。